Sensori in Fibra Ottica
In questa sezione troverai alcune note tecniche sulle fibre ottiche e le loro applicazioni come sensori.
Fibre Ottiche: introduzione | ||
Cos'è una fibra ottica | ||
Una tipica fibra ottica è mostrata in Figura A: la fibra è costituita da una parte interna (detta core) con un indice di rifrazione n1 e da una parte esterna (detta cladding) con indice di rifrazione n2. Le fibre ottiche sono realizzate in vetro o polimeri e sono usualmente rivestite con una guaina protettiva (coating). L'indice di rifrazione n1 è leggermente maggiore di n2 e questa caratteristica premette alla fibra ottica di guidare al suo interno i raggi di luce che entrano con un angolo inferiore a θ rispetto all'asse della fibra. I raggi che entrano ad angoli maggiori di θ non vengono trasmessi dalla fibra ottica. Le fibre ottiche possono essere singolo-modo o multi-modo a seconda che la luce propaghi all'interno delle fibra su un solo percorso o su più percorsi; questa caratteristica dipende dalla lunghezza d'onda della luce inviata nella fibra ottica e dalle dimensioni geometriche della fibra stessa. Il diametro tipico di una fibra ottica monomodo per telecomunicazioni con rivestimento di acrilato è di 125 μm, che diventano 250 μm considerando anche la guaina protettiva. Esistono tuttavia fibre ottiche appositamente progettate per sensori, con diametro minore (80 μm o 60 μm) per risultare meno invasive in caso ad esempio di applicazioni medicali o di iglobamento nei materiali compositi, e con rivestimenti speciali con particolari caratteristiche di resistenza meccanica e alla temperatura. Sfruttando le caratteristiche della luce guidata è possibile realizzare una molteplicità di sensori in fibra ottica che funzionano secondo principi differenti. La particolarità di questi dispositivi sta nel fatto che la fibra ottica non è usata come semplice cavo di collegamento ma è essa stessa l'elemento "sensibile", che non richiede l'impiego di alcuna alimentazione elettrica nella zona di misura. Le fibre ottiche per applicazioni nel campo delle telecomunicazioni e dei sensori sono usualmente in vetro, di tipo singolo-modo, utilzzate nella banda ottica dell'infrarosso (lunghezze d'onda comprese tra 1300 e 1600 nm). | ||
Sensori in Fibra Ottica | ||
Esistono diverse tipologie di sensori in fibra ottica, che si adattano ad ambienti ed esigenze di misura differenti. Alcuni esempi:
| ||
Principali benefici dei sensori in fibra ottica | ||
| ||
Sensori in Fibra Ottica: cosa permettono di misurare | ||
I sensori in fibra ottica si prestano ad una grande varietà di misure, in funzione della loro tipologia, del parametro ottico che si utilizza e della tecnica di interrogazione adottata.
Il Reticolo di Bragg in Fibra ottica (FBG) è un dispositivo che sfrutta la lunghezza d'onda della luce. Esso si comporta essenzialmente come un estensimetro. Opportunamente accoppiato ad una struttura, inglobato un materiale composito, in un polimero o in un elastomero, permette di realizzare sensori per misure localizzate di deformazione (flessione, trazione, compressione, torsione) e di vibrazione. Sfruttando le caratteristiche del materiale ospite, in particolare degli elastomeri, si possono effettuare misure di peso, pressione e accelerazione. Le sue caratteristiche permettono anche misure di temperatura. Con i sensori interferometrici, che sfruttano le proprietà di coerenza, fase e polarizzazione della luce, oltre ai parametri misurabili con i sensori FBG, si possono misurare anche spostamento e distanza. La misura con i sensori interferometrici avviene in modo integrale lungo il cammino ottico del fascio di misura. I sensori basati su fenomeni di scattering consentono di misurare con continuità lungo un certo tratto di fibra ottica temperatura e deformazione. In funzione della tecnica di misura si possono ottenere prestazioni molto diverse in termini di risoluzione spaziale, velocità di acquisizione, distanza di misura. | ||
Il Reticolo di Bragg in Fibra ottica (FBG, Fiber Bragg Grating): principio di funzionamento | ||
Un reticolo di Bragg in fibra ottica (Figura B) è costituito da una modulazione periodica di passo (p) dell'indice di rifrazione (n1) della fibra: esso agisce come uno specchio che riflette la luce di una specifica lunghezza d'onda (λb): le lunghezze d'onda diverse da λb, indicate con λa, non vengono riflesse. Al variare del passo (p) della modulazione dell'indice di rifrazione n1 cambia la lunghezza d'onda della luce riflessa: il reticolo di Bragg agisce come sensore quando viene fissato ad una struttura che trasmette le sue deformazioni alla fibra ottica, modificandone il passo (p) del reticolo. Analizzando la lunghezza d'onda della luce riflessa è quindi possibile risalire alla deformazione applicata al reticolo. La lunghezza d'onda riflessa varia anche in funzione della temperatura del reticolo di Bragg, sia per effetto della dilatazione del vetro di cui è costituita la fibra ottica, sia per la variazione dell'indice di rifrazione del vetro in funzione della temperatura. Pertanto il reticolo di Bragg può essere impiegato anche come sensore di temperatura. Nel caso in cui le variazioni di temperatura siano di entità tale da disturbare la misura di deformazione è necessario compensare l'effetto della temperatura mediante un altro sensore. | ||
Per approfondire | ||
La formula del sensore FBG
La variazione periodica dell'indice di rifrazione del core della fibra, che può essere ottenuto in fibre fotosensibili progettate per applicazioni di sensoristica, determina la riflessione ad una specifica lunghezza d'onda λBragg, detta lunghezza d'onda di Bragg, della luce guidata. Ogni variazione dell'indice di rifrazione lungo il cammino ottico della luce produce infatti la riflessione di una piccola parte della luce incidente. Questo accade ad ogni "linea" della struttura periodica impressa nel core (il sensore FBG). Tutte le componenti riflesse la cui lunghezza d'onda soddisfa la relazione: λBragg = 2 neff Λ (dove Λ è il periodo del reticolo e neff è l'indice di rifrazione del core della fibra ottica per lo specifico modo guidato) si sommano in fase, quindi la luce riflessa dal sensore FBG è caratterizzata da una ben definita lunghezza d'onda che è funzione del periodo reticolare Λ. In forma semplificata, la formula del sensore FBG si riduce a λBragg = kε ε + kT ΔT | ||
Ogni parametro fisico che agisce sulla fibra ottica in modo da modificare il passo del reticolo è quindi rilevabile come variazione della lunghezza d'onda riflessa. Sostituendo i valori tipici dei coefficienti nella formula del FBG, le variazioni di lambda calcolate per effetto di defromazione e temperatura sono rispettivamente dell'ordine di: 1 pm/μe 10 pm/°C Dalla formula è anche evidente che non è possibile separare i due effetti, meccanico e termico, uno dall'altro.
| ||
Scarica i pdf: Sensori in fibra ottica [IT] FBG sensors [EN] AN01_fbgsens [IT] AN02 shapesensing [IT] | ||